Штаты Запада США

Опубликовал admin в . Опубликовано в Штата США, Штаты Запада США

west_states
Штат Обозначение Площадь, км2 Население Столица Крупнейший город
Горные штаты
Айдахо ID 216 632 около 1 570 000 Бойсе Бойсе
Аризона AZ 295 254 около 6 400 000 Финикс Финикс
Вайоминг WY 253 348 около 565 000 Шайенн Шайенн
Колорадо CO 269 837 около 5 030 000 Денвер Денвер
Монтана MT 381 156 около 1 000 000 Хелена Биллингс
Невада NV 286 367 около 2 700 000 Карсон-Сити Лас-Вегас
Нью-Мексико NM 315 194 около 2 050 000 Санта-Фе Альбукерке
Юта UT 219 887 около 2 770 000 Солт-Лейк-Сити Солт-Лейк-Сити
Тихоокеанские штаты
Аляска АК 1 717 854 около 710 000 Джуно Анкоридж
Вашингтон WA 184 827 около 6 725 000 Олимпия Сиэтл
Гавайи HI 28 311 около 1 360 000 Гонолулу Гонолулу
Калифорния CA 423 970 около 37 250 000 Сакраменто Лос-Анджелес
Орегон OR 255 026 около 3 850 000 Сейлем Портленд

Trackback со своего сайта.