Штаты Среднего запада США

Опубликовал admin в . Опубликовано в Штата США, Штаты Среднего запада США

    west_states  
Штат Обозначение Площадь, км2 Население Столица Крупнейший город
Северо-восточные центральные штаты
Висконсин WI 169 639 около 5 700 000 Мэдисон Милуоки
Иллинойс IL 149 949 около 12 830 000 Спрингфилд Чикаго
Индиана IN 94 321 около 6 490 000 Индианаполис Индианаполис
Мичиган MI 253 793 около 9 900 000 Лансинг Детройт
Огайо OH 116 096 около 11 550 000 Колумбус Колумбус
Северо-западные центральные штаты
Айова IA 145 743 около 3 050 000 Де-Мойн Де-Мойн
Канзас KS 213 096 около 2 860 000 Топика Уичита
Миннесота MN 225 181 около 5 300 000 Сент-Пол Миннеаполис
Миссури MO 180 533 около 6 000 000 Джефферсон-Сити Канзас-Сити
Небраска NE 200 520 около 1 830 000 Линкольн Омаха
Северная Дакота ND 183 272 около 675 000 Бисмарк Фарго
Южная Дакота SD 199 905 около 815 000 Пирр Су-Фолс

Trackback со своего сайта.