Штаты Юга США

Опубликовал admin в . Опубликовано в Штата США, Штаты Юга США

south_states
Штат Обозначение Площадь, км2 Население Столица Крупнейший город
Южноатлантические штаты
Вирджиния VA 110 785 около 8 000 000 Ричмонд Вирджиния-Бич
Делавэр DE 6 452 около 900 000 Довер Уилмингтон
Джорджия GA 153 909 около 9 700 000 Атланта Атланта
Западная Вирджиния WV 62 755 около 1 860 000 Чарлстон Чарлстон
Мэриленд MD 32 133 около 5 780 000 Аннаполис Балтимор
Северная Каролина NC 139 581 около 9 550 000 Роли Шарлотт
Флорида FL 170 304 около 18 800 000 Таллахасси Майами
Южная Каролина SC 82 931 около 4 630 000 Колумбия Колумбия
Юго-восточные центральные штаты
Алабама AL 135 765 около 4 800 000 Монтгомери Бирмингем
Кентукки KY 104 659 около 4 350 000 Франкфорт Луисвилль
Миссисипи MS 125 443 около 3 000 000 Джексон Джексон
Теннесси TN 109 247 около 6 350 000 Нэшвилл Мемфис
Юго-западные центральные штаты
Арканзас AR 137 002 около 2 920 000 Литл-Рок Литл-Рок
Луизиана LA 135 382 около 4 550 000 Батон-Руж Новый Орлеан
Оклахома OK 181 195 около 3 750 000 Оклахома-сити Оклахома-сити
Техас TX 696 241 около 25 150 000 Остин Хьюстон

Trackback со своего сайта.