Штаты Северо-востока США

Штат | Обозначение | Площадь, км2 | Население | Столица | Крупнейший город |
---|---|---|---|---|---|
Новая Англия | |||||
Вермонт | VT | 24 923 | около 625 000 | Монтпилиер | Берлингтон |
Коннектикут | CT | 14 356 | около 3 600 000 | Хартфорд | Бриджпорт |
Массачусетс | MA | 27 336 | около 6 550 000 | Бостон | Бостон |
Мэн | ME | 91 646 | около 1 350 000 | Огаста | Портленд |
Нью-Гэмпшир | NH | 24 217 | около 1 350 000 | Конкорд | Манчестер |
Род-Айленд | RI | 3 140 | около 1 050 000 | Провиденс | Провиденс |
Среднеатлантические штаты | |||||
Нью-Джерси | NJ | 22 608 | около 8 800 000 | Трентон | Ньюарк |
Нью-Йорк | NY | 128 403 | около 19 500 000 | Олбани | Нью-Йорк |
Пенсильвания | PA | 119 283 | около 12 650 000 | Гаррисберг | Филадельфия |
Читайте также:
Trackback со своего сайта.